<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attention</title>
	<atom:link href="http://blogs.goodold.se/attention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.goodold.se/attention</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 20:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitterfollowers är värdefullare än du tror</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/10/12/twitterfollowers-ar-vardefullare-an-du-tror/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/10/12/twitterfollowers-ar-vardefullare-an-du-tror/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/10/12/twitterfollowers-ar-vardefullare-an-du-tror/</guid>
		<description><![CDATA[Läste precis på Social Media Optimization att Twitter followers enligt en undersökning som gjorts är de som troligast kommer att handla något från varumärket efter att de börjat följa. Detta måste jag erkänna förvånade mig, personligen trodde jag att Facebook fans var trognare. Jag rekommenderar oftast Facebook, helt enkelt för att jag anser Twitter vara...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste precis på<a href="http://social-media-optimization.com/2010/09/twitter-followers-are-more-valuable-than-facebook-fans/"> Social Media Optimization</a> att Twitter followers enligt en undersökning som gjorts är de som troligast kommer att handla något från varumärket efter att de börjat följa. Detta måste jag erkänna förvånade mig, personligen trodde jag att Facebook fans var trognare. </p>
<p>Jag rekommenderar oftast Facebook, helt enkelt för att jag anser Twitter vara en ganska svår kanal jämfört med Facebook. Med det menar jag inte att den är sämre, men det är enklare att rekommendera något som kunder redan använder, än något de knappt har koll på vad det är. Det är enklare att sätta igång något i ett nätverk man känner till och vet hur det fungerar, än något man inte har någon kunskap om. Dock är känslan jag haft att de företag som verkligen lyckats med Twitter, får en bra räckvidd, och precis som undersökningen visar, väldigt trogna kunder. </p>
<p>Något jag tror man måste ta med i beräkningen när vi tittar på Twitter i Sverige är även att det här är ett elitistiskt nätverk, mycket journalister, konsulter och andra som har en god ekonomi. Facebook är mycket bredare och drar en stor yngre målgrupp som kanske inte har samma ekonomi. Givetvis kan därför Twitteranvändare spendera mer pengar än om an tittar på Facebook. </p>
<p><a href="http://social-media-optimization.com/2010/09/twitter-followers-are-more-valuable-than-facebook-fans/">Läs om undersökningen här&#062;&#062;&#062;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/10/12/twitterfollowers-ar-vardefullare-an-du-tror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinglink</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/30/thinglink/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/30/thinglink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/30/thinglink/</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Good Olds nyhetsbrev har jag skrivit om Thinglink, möjligheten att tagga produkter i bilder. Thinglink är superintressant, inte minst när det gäller affiliatemarknadsföring. Läs mer här&#062;&#062;&#062;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I senaste numret av Good Olds nyhetsbrev har jag skrivit om <a href="http://goodold.se/nyhetsbrev/forsaljning-genom-taggning">Thinglink</a>, möjligheten att tagga produkter i bilder. Thinglink är superintressant, inte minst när det gäller affiliatemarknadsföring. <a href="http://goodold.se/nyhetsbrev/forsaljning-genom-taggning">Läs mer här&#062;&#062;&#062;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/30/thinglink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsföring i Chatroulette</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/13/marknadsforing-i-chatroulette/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/13/marknadsforing-i-chatroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/13/marknadsforing-i-chatroulette/</guid>
		<description><![CDATA[Chatroulette slog ner som en bomb för ett år sedan i den sociala mediesfären när 17-årige Andrey Ternovskiy skapade den efter att ha inspirerats av den ryska rouletten i filmen Deer Hunter. Sidan blev snabbt en snackis, framför allt när kändisar som Nicole Richie twittrade om att hon använt den. Chatroulette har inte haft särskilt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://chatroulette.com/">Chatroulette </a>slog ner som en bomb för ett år sedan i den sociala mediesfären när 17-årige Andrey Ternovskiy skapade den efter att ha inspirerats av den ryska rouletten i filmen Deer Hunter. Sidan blev snabbt en snackis, framför allt när kändisar som Nicole Richie twittrade om att hon använt den. </p>
<p>Chatroulette har inte haft särskilt stor genomslagskraft i Sverige, men i USA pratas det rejält om sidan. Och vad kan man vänta sig när en social sajt blir stor? Jo, att det snart kommer att komma någon slags kampanj för något så klart. Faith No More och andra band har använt Chatroulette när de livesänt sina konserter, men nån riktig snackis har inte kommit, förrän nu! </p>
<p>Ovan kan ni se hur man använt den för att marknadsföra filmen <a href="http://thelastexorcism.com/index.html">The last Exorcism</a>. Ni kan även läsa mer om caset <a href="http://blogs.telegraph.co.uk/culture/tomchivers/100046143/the-last-exorcism-viral-marketing-horror-via-chatrouletteyoutube/">här</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/13/marknadsforing-i-chatroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handel och sociala medier</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/09/e-handel-och-sociala-medier/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/09/e-handel-och-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/09/e-handel-och-sociala-medier/</guid>
		<description><![CDATA[E-handel och sociala medier View more presentations from Ulrika Rudqvist. I förra veckan var jag i Kalmar och höll en utbildning i e-handel och sociala medier för olika e-handlare från trakten. Ovan kan du se denna utbildning. Har du några frågor eller funderingar? Skriv en kommentar eller kontakta mig på ulrika@goodold.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/UlrikaRudqvist/ehandel-och-sociala-medier" title="E-handel och sociala medier">E-handel och sociala medier</a></strong>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/UlrikaRudqvist">Ulrika Rudqvist</a>.</div>
</div>
<p>I förra veckan var jag i Kalmar och höll en utbildning i e-handel och sociala medier för olika e-handlare från trakten. Ovan kan du se denna utbildning. Har du några frågor eller funderingar? Skriv en kommentar eller kontakta mig på ulrika@goodold.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/09/09/e-handel-och-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föredrag om sociala medier på Kommunikatören</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/foredrag-om-sociala-medier-pa-kommunikatoren/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/foredrag-om-sociala-medier-pa-kommunikatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/foredrag-om-sociala-medier-pa-kommunikatoren/</guid>
		<description><![CDATA[Denna har jag glömt dela, men ett föredrag från Kommunikatörens frukostmöte om sociala medier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna har jag glömt dela, men ett föredrag från Kommunikatörens frukostmöte om sociala medier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/foredrag-om-sociala-medier-pa-kommunikatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-post viktigt i mobiltelefonen</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/e-post-viktigt-i-mobiltelefonen/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/e-post-viktigt-i-mobiltelefonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/e-post-viktigt-i-mobiltelefonen/</guid>
		<description><![CDATA[Användande av sociala medier i mobiltelefoni ökar alltmer sedan smartphones som iPhone kom in på marknaden, men något som inte lyfts fram lika mycket är hur viktig vår epost är i mobilen. I en undersökning gjort i USA visar det sig att 41.6% av tiden som tillbringades på internet, faktiskt användes till att kolla e-post....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Användande av sociala medier i mobiltelefoni ökar alltmer sedan smartphones som iPhone kom in på marknaden, men något som inte lyfts fram lika mycket är hur viktig vår epost är i mobilen. I en undersökning gjort i <a href="http://mashable.com/2010/08/12/mobile-email/"><span class="caps">USA</span> visar det sig att 41.6% av tiden som tillbringades på internet, faktiskt användes till att kolla e-post</a>. </p>
<p>E-post är en av de viktigaste kommunikationskanalerna inom digitala medier, men glöms ofta bort när fokus inte alltför sällan helt hamnar på sociala medier. E-post är svårt, inte minst att skapa ett attraktivt nyhetsbrev, som i dag är mer eller mindre synonymt med spam. Men med tanke på att siffrorna är som de är kan det vara nyttigt för alla företag att ta ett andetag, släppa sociala medier kanske en dag eller två, och fokusera lite på de utskick man gör via e-post. Kanske får det att optimera eller förenkla utskick, effektivisera eller kanske till och med starta ett nytt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/08/16/e-post-viktigt-i-mobiltelefonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier i banners</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/07/05/sociala-medier-i-banners/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/07/05/sociala-medier-i-banners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/07/05/sociala-medier-i-banners/</guid>
		<description><![CDATA[1-800-Flowers har tillsammans med socialmedia.com gjort fenomenala banners som ökade CTR dramatiskt genom att använda Twitter och positionering. Dels syntes Twitterflödet om 1-800-flowers i banners och dels skapades riktade erbjudanden genom att spåra ip-adressers positionering. Det här är verkligen roligt att se då bannerannonsering generellt sett är ganska tråkig. Tänker man efter är ju det...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-800-Flowers har tillsammans med socialmedia.com gjort fenomenala banners som ökade <span class="caps">CTR</span> dramatiskt genom att använda Twitter och positionering. Dels syntes Twitterflödet om 1-800-flowers i banners och dels skapades riktade erbjudanden genom att spåra ip-adressers positionering. </p>
<p>Det här är verkligen roligt att se då bannerannonsering generellt sett är ganska tråkig. Tänker man efter är ju det här en produkt som är gjord för papper som kopierats över till internet, vilket inte alltid är så lyckat. Istället för att arbeta fram lösningar som denna, det vill säga lite mer innovativa, har företag satsat på ljud och blink vilket gjort många banners irriterande och störande. </p>
<p><a href="http://blog.socialmedia.com/1-800-flowers-social-ads-see-phenomenal-ctr-lift/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+socialmedianetworks+%28Social+Media%29&#038;utm_content=Bloglines">Läs mer om caset här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/07/05/sociala-medier-i-banners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala medier på Nordic E-commerce Summit</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/06/10/sociala-medier-pa-nordic-e-commerce-summit/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/06/10/sociala-medier-pa-nordic-e-commerce-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/06/10/sociala-medier-pa-nordic-e-commerce-summit/</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan var jag med på Nordic E-commerce Summit och talade om sociala medier. Ovan kan du se klippen därifrån.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromveckan var jag med på Nordic E-commerce Summit och talade om sociala medier. Ovan kan du se klippen därifrån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/06/10/sociala-medier-pa-nordic-e-commerce-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrläsare sökes</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/05/24/korrlasare-sokes/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/05/24/korrlasare-sokes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/05/24/korrlasare-sokes/</guid>
		<description><![CDATA[Det största problemet med annonsering i sociala medier brukar jag säga är att det är för billigt och för enkelt. Ska ett företag gå ut med en helsida i DN korrläser man tills ögonen rinner. Men ska man annonsera på Facebook slängs vad som helst ut utan närmare eftertanke. Dessutom öppnar det dörrarna för företag...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det största problemet med annonsering i sociala medier brukar jag säga är att det är för billigt och för enkelt. Ska ett företag gå ut med en helsida i DN korrläser man tills ögonen rinner. Men ska man annonsera på Facebook slängs vad som helst ut utan närmare eftertanke. Dessutom öppnar det dörrarna för företag som kanske inte riktigt vänder sig till mig egentligen. Ni vet sådana som man annars mest stöter på i spammejl. </p>
<p>Nedan kan ni se mina tre favoritannonser på Facebook, som alltså vänder sig mot mig, 28-årig kvinna, förlovad och bor i Malmö. Annonserna har dykt upp på min profil de senaste sex månaderna. Enjoy!</p>
<p><img src="/sites/default/files/imce_user_9/facebook1.jpg" width="152" height="210" alt="facebook1.jpg" /><br />
<img src="/sites/default/files/imce_user_9/facebook2.png" width="191" height="201" alt="facebook2.png" /><br />
<img src="/sites/default/files/imce_user_9/facebookad.png" width="183" height="234" alt="facebookad.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/05/24/korrlasare-sokes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föredrag om digitala medier</title>
		<link>http://blogs.goodold.se/attention/2010/04/15/foredrag-om-digitala-medier/</link>
		<comments>http://blogs.goodold.se/attention/2010/04/15/foredrag-om-digitala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.goodold.se/attention/2010/04/15/foredrag-om-digitala-medier/</guid>
		<description><![CDATA[I dag höll jag ett föredrag för Skånska matupplevelser om sociala medier, sökmotorer och mobiltelefoni. Skånska matupplevelser är en kund som vi hjälper med kommunikation och marknadsföring, men som vi även hjälper till att vidareutbilda inom digitala medier. Några frågor? Ställ dem gärna i kommentarerna. Sociala medier, sökmotorer och mobiltelefoni View more presentations from Ulrika...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag höll jag ett föredrag för Skånska matupplevelser om sociala medier, sökmotorer och mobiltelefoni. Skånska matupplevelser är en kund som vi hjälper med kommunikation och marknadsföring, men som vi även hjälper till att vidareutbilda inom digitala medier. Några frågor? Ställ dem gärna i kommentarerna.</p>
<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/UlrikaRudqvist/sociala-medier-skmotorer-och-mobiltelefoni" title="Sociala medier, sökmotorer och mobiltelefoni">Sociala medier, sökmotorer och mobiltelefoni</a></strong>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/UlrikaRudqvist">Ulrika Rudqvist</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.goodold.se/attention/2010/04/15/foredrag-om-digitala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

